プレイしたいオンラインゲームのタイトルが決まっている場合は、各ゲームごとに公表されている推奨動作環境を満たしたパソコンが必要になります。
快適なゲームPCを購入するコツとしては、推奨動作環境に掲載されているスペックより2,3ランク上の性能のパーツを選ぶのがおすすめです。特にグラフィックボードの性能が重要になってくるので、下記の一覧評価を参考に自分のプレイしたいゲームの推奨動作環境をチェックしてみてください。
主なグラフィックボード一覧・評価
NVIDIA GeForce シリーズ
- GTX580
- GTX570
- GTX560 Ti
- GTX480
- GTX295
- GTX470
- GTX465
- GTX460
- GTX285
- GTX275
- GTX260
- GTS450
- GTS250
- 9800GT
- GT430
- GT240
- GT220
- 9600GT
- 9500GT
ATI Radeon シリーズ
- HD6970
- HD6950
- HD6870
- HD6850
- HD5870
- HD5850
- HD5770
- HD5750
主要なオンラインゲームの推奨動作環境一覧 50音順
- アラド戦記
- ウルティマオンライン(UO)
- エミル・クロニクル・オンライン(ECO)
- グラナド・エスパダ
- スカッとゴルフパンヤ
- タルタロス
- The Tower of AION(タワー オブ アイオン)
- 大航海時代Online
- テイルズウィーバー
- DIVINA(ディビーナ)
- ドラゴニカ
- 信長の野望Online(信On)
- ハウリングソード
- ファイナルファンタジーXIV(FF14)
- ファイナルファンタジーXI(FF11)
- Fantasy Earth Zero(ファンタジーアース ゼロ,FEZ)
- PRIUS ONLINE(プリウスオンライン)
- マビノギ
- Master of Epic(MoE)
- モンスターハンター フロンティア オンライン(MHF)
- ラグナロクオンライン(RO)
- ラテール
- リネージュII
- ル・シエル・ブルー(Le ciel blue)
- ルーセントハート
主要なオンラインゲームの推奨動作環境一覧
アラド戦記
CPU | Pentium4 2GHz 以上 |
---|---|
グラフィックボード | ATI Radeon 9250以上 |
メモリ | 1GB以上 |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,AMD Phenom II X6,Phenom II X4 以上のグラフィックボード |
ウルティマオンライン(UO)
CPU | Pentium®Ⅲ 1GHz以上 |
---|---|
グラフィックボード | :T&L搭載のVRAM 64MB 以上 (NVIDA GeForce 3以降) |
メモリ | 512MB |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,AMD Phenom II X6,Phenom II X4 以上のグラフィックボード |
エミル・クロニクル・オンライン(ECO)
CPU | Pentium® 4 3GHz 以上 |
---|---|
グラフィックボード | 128MB以上のVRAMを有する3Dアクセラレーターチップ搭載ボード |
メモリ | 実装メモリ1GB 以上 |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,AMD Phenom II X6,Phenom II X4 以上のグラフィックボード |
グラナド・エスパダ
CPU | Pentium®4 2.8GHz AthlonXP 3200+以上 |
---|---|
グラフィックボード | GeForce6600 RadeonX600以上 |
メモリ | DirectX 9.0cと互換性のあるもの |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,AMD Phenom II X6,Phenom II X4 GeForce6600 RadeonX600以上 |
スカッとゴルフ パンヤ
CPU | Pentium® 4 1.5G以上 AMD CPU1.5GHz 以上 |
---|---|
グラフィックボード | NVIDIA® GeForce® 4 以上 ATI Radeon® 9700 以上 |
メモリ | 512MB 以上 |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,Core i3 AMD Phenom II X6,Phenom II X4,Phenom II X3,Phenom II X2 以上のグラフィックボード |
タルタロス
CPU | Pentium4 3GHz以上 |
---|---|
グラフィックボード | NVIDIA GeForce 6600 ATI RADEON X1600 |
メモリ | 1024MB以上 |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,AMD Phenom II X6,Phenom II X4 以上のグラフィックボード |
The Tower of AION(タワー オブ アイオン)
CPU | Intel Core 2 Duo (E6600相当) / Athlon X2 Dual-Core (4600+相当)以降 |
---|---|
グラフィックボード | NVIDIA GeForce 8600 / AMD Radeon HD2600以降 |
メモリ | 2GB以上 |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,AMD Phenom II X6,Phenom II X4 以上のグラフィックボード |
大航海時代 Online
CPU | Pentium III 800MHz 以上 |
---|---|
グラフィックボード | DirectX9.0c以上に対応した3Dアクセラレータチップを搭載し、32MB以上のVRAMをもつもの |
メモリ | 256MB 以上の実装メモリ |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,AMD Phenom II X6,Phenom II X4 以上のグラフィックボード |
テイルズウィーバー
CPU | クロック速度2.0GHz以上のプロセッサ |
---|---|
グラフィックボード | 800×600ドット/16bitカラービデオメモリ32MB以上のDirectX9.0c以上をサポートするDirect3D対応ビデオカード |
メモリ | 512MB以上 |
おすすめPC構成 | CPU:デュアルコア以上のCPU 以上のグラフィックボード |
DIVINA(ディビーナ)
CPU | Pentium 4 – 2.6G以上または同等クラスのCPU |
---|---|
グラフィックボード | nVidia GeForce FX 5900 / ATI 9200,128M以上 |
メモリ | 1GB以上 |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,AMD Phenom II X6,Phenom II X4 以上のグラフィックボード |
ドラゴニカ
CPU | Pentium4 2.4GHz 以上 |
---|---|
グラフィックボード | GeForce4 以上 |
メモリ | 1GB 以上 |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,AMD Phenom II X6,Phenom II X4 以上のグラフィックボード |
信長の野望 Online(信On)
CPU | インテル® Pentium® III プロセッサ 800MHz以上 |
---|---|
グラフィックボード | DirectX8.1b以上に対応した3Dアクセラレータチップを搭載し、 32MB以上のVRAMをもつもの |
メモリ | OS:Windows XPの場合 256MB以上の実装メモリ OS:Windows Vistaの場合 512MB以上の実装メモリ OS:Windows 7の場合 1GB以上の実装メモリ |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,AMD Phenom II X6,Phenom II X4 以上のグラフィックボード |
ハウリングソード
CPU | Core2Duo E6300以上 |
---|---|
グラフィックボード | nVIDIA系列:GeForce7600GTシリーズ以上 ATI系列:RadeonX800シリーズ以上 |
メモリ | 2GB以上 |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,AMD Phenom II X6,Phenom II X4 以上のグラフィックボード |
ファイナルファンタジーXIV(FF14)
CPU | Intel® Core™ i7 2.66GHz以上 |
---|---|
グラフィックボード | NVIDIA® GeForce® GTX 460以上(VRAM 768MB以上) |
メモリ | 4GB以上 |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,AMD Phenom II X6 以上のグラフィックボード |
ファイナルファンタジーXI(FF11)
CPU | Intel Pentium 4プロセッサ以上 |
---|---|
グラフィックボード | NVIDIA GeForce3、GeForce4 Tiシリーズ、GeForceFX5600以上チップ搭載のグラフィックカード VRAM64MB以上 |
メモリ | 実装256MB以上 |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,AMD Phenom II X6,Phenom II X4 以上のグラフィックボード |
Fantasy Earth Zero (ファンタジーアース ゼロ,FEZ)
CPU | Core2Duo E6300以上 |
---|---|
グラフィックボード | nVIDIA系列:GeForce7600GTシリーズ以上 ATI系列:RadeonX800シリーズ以上 |
メモリ | 2GB以上 |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,AMD Phenom II X6,Phenom II X4 以上のグラフィックボード |
PRIUS ONLINE(プリウスオンライン)
CPU | Pentium4 3GHz 以上 |
---|---|
グラフィックボード | GeForce 7600 ・RADEON X800 インテルR GMA X4500/G45/GM45互換以上 |
メモリ | 1GB 以上 |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,AMD Phenom II X6,Phenom II X4 以上のグラフィックボード |
マビノギ
CPU | Dual Core 2.0Ghz 以上 |
---|---|
グラフィックボード | GeForce6600GT, ATI X800と同等以上 |
メモリ | 1GB以上 |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,AMD Phenom II X6,Phenom II X4 以上のグラフィックボード |
Master of Epic(MoE)
CPU | Pentium4/2GHz 以上 |
---|---|
グラフィックボード | メモリ128MB以上 DirectX8.1以上 |
メモリ | 512MB以上 |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,AMD Phenom II X6,Phenom II X4 以上のグラフィックボード |
モンスターハンター フロンティア オンライン(MHF)
CPU | Intel® Core™2 Duo シリーズ Intel® Core™2 Extremeシリーズ Intel® Core™2 Quadシリーズ Intel® Core™ i7シリーズ |
---|---|
グラフィックボード | NVIDIA® GeForce™ 8600 シリーズ以上 NVIDIA® GeForce™ 9600 シリーズ以上 NVIDIA® GeForce™ 200 シリーズ以上 |
メモリ | 1GB以上 |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,AMD Phenom II X6,Phenom II X4 以上のグラフィックボード |
ラグナロクオンライン(RO)
CPU | PentiumIII 1.0GHz以上 AMD CPU 1.0GHz以上 |
---|---|
グラフィックボード | nVIDIA系列: GeForceシリーズ VRAM64MB以上搭載モデル ATI系列: RADEONシリーズ VRAM64MB以上搭載モデル |
メモリ | 実装メモリ512MB以上 |
おすすめPC構成 | CPU:デュアルコア以上のCPU 以上のグラフィックボード |
ラテール
CPU | インテル® Pentium®4 2Ghz 以上 |
---|---|
グラフィックボード | NVIDIA® GeForce® 4 以上 ATI Radeon® 9700 以上 |
メモリ | 512MB 以上 |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,AMD Phenom II X6,Phenom II X4 以上のグラフィックボード |
リネージュII
CPU | インテル® Pentium® Core™2 Duo プロセッサ 6300以上 インテル® Core™ i7 プロセッサー920以上 |
---|---|
グラフィックボード | NVIDIA GeForce 7600GT 以上 |
メモリ | 2GB以上 |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,AMD Phenom II X6,Phenom II X4 以上のグラフィックボード |
ル・シエル・ブルー(Le ciel blue)
CPU | Pentium4 3GHz 以上 |
---|---|
グラフィックボード | DirectX 9.0c と互換性のあるもの |
メモリ | 1GB 以上 |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,AMD Phenom II X6,Phenom II X4 以上のグラフィックボード |
ルーセントハート
CPU | Pentium®4 2.4GHz 以上 |
---|---|
グラフィックボード | nVidia GeForce FX 5900 / ATI 9200 128M以上 |
メモリ | 1G以上 |
おすすめPC構成 | CPU:インテル Core i7,Core i5,AMD Phenom II X6,Phenom II X4 以上のグラフィックボード |