Core Ultra シリーズ2
製品名 | コア数 (スレッド総数) |
最大周波数 | キャッシュ | 内臓GPU | ソケット形状 | TDP | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 288V | P4E4(8) | 5.1GHz | 12MB | Arc 140V | FCBGA2833 | 30W | |
Core Ultra 7 268V | P4E4(8) | 5.0GHz | 12MB | Arc 140V | FCBGA2833 | 17W | |
Core Ultra 7 266V | P4E4(8) | 5.0GHz | 12MB | Arc 140V | FCBGA2833 | 17W | |
Core Ultra 7 258V | P4E4(8) | 4.8GHz | 12MB | Arc 140V | FCBGA2833 | 17W | |
Core Ultra 7 256V | P4E4(8) | 4.8GHz | 12MB | Arc 140V | FCBGA2833 | 17W | |
Core Ultra 5 238V | P4E4(8) | 4.7GHz | 8MB | Arc 130V | FCBGA2833 | 17W | |
Core Ultra 5 236V | P4E4(8) | 4.7GHz | 8MB | Arc 130V | FCBGA2833 | 17W | |
Core Ultra 5 228V | P4E4(8) | 4.5GHz | 8MB | Arc 130V | FCBGA2833 | 17W | |
Core Ultra 5 226V | P4E4(8) | 4.5GHz | 8MB | Arc 130V | FCBGA2833 | 17W |
Core Ultra シリーズ
製品名 | コア数 (スレッド総数) |
最大周波数 | キャッシュ | 内臓GPU | ソケット形状 | TDP | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 185H | P6E10(22) | 5.1GHz | 24MB | Intel Arc | FCBGA2049 | 45W | |
Core Ultra 5 165HL | P6E10(22) | 5.0GHz | 24MB | Intel Arc | FCLGA1851 | 45W | |
Core Ultra 5 165H | P6E10(22) | 5.0GHz | 24MB | Intel Arc | FCBGA2049 | 28W | |
Core Ultra 5 165UL | P2E10(14) | 4.9GHz | 12MB | Intel Graphics | FCLGA1851 | 15W | |
Core Ultra 5 165U | P2E10(14) | 4.9GHz | 12MB | Intel Graphics | FCBGA2049 | 15W | |
Core Ultra 7 164U | P2E10(14) | 4.8GHz | 12MB | Intel Graphics | FCBGA2551 | 9W | |
Core Ultra 5 155HL | P6E10(22) | 4.8GHz | 24MB | Intel Arc | FCLGA1851 | 45W | |
Core Ultra 5 155H | P6E10(22) | 4.8GHz | 24MB | Intel Arc | FCBGA2049 | 28W | |
Core Ultra 5 155U | P2E10(14) | 4.8GHz | 12MB | Intel Graphics | FCBGA2049 | 15W | |
Core Ultra 5 155UL | P2E10(14) | 4.8GHz | 12MB | Intel Graphics | FCLGA1851 | 15W | |
Core Ultra 5 135HL | P4E10(18) | 4.6GHz | 18MB | Intel Arc | FCLGA1851 | 45W | |
Core Ultra 5 135H | P4E10(18) | 4.6GHz | 18MB | Intel Arc | FCBGA2049 | 28W | |
Core Ultra 5 135UL | P2E10(14) | 4.4GHz | 12MB | Intel Graphics | FCLGA1851 | 15W | |
Core Ultra 5 135U | P2E10(14) | 4.4GHz | 12MB | Intel Graphics | FCBGA2049 | 15W | |
Core Ultra 5 134U | P2E10(14) | 4.4GHz | 12MB | Intel Graphics | FCBGA2551 | 9W | |
Core Ultra 5 125HL | P4E10(18) | 4.5GHz | 18MB | Intel Arc | FCLGA1851 | 45W | |
Core Ultra 5 125H | P4E10(18) | 4.5GHz | 18MB | Intel Arc | FCBGA2049 | 28W | |
Core Ultra 5 125UL | P2E10(14) | 4.3GHz | 12MB | Intel Graphics | FCLGA1851 | 15W | |
Core Ultra 5 125U | P2E10(14) | 4.3GHz | 12MB | Intel Graphics | FCBGA2049 | 15W | |
Core Ultra 5 125U | P2E6(10) | 4.2GHz | 10MB | Intel Graphics | FCBGA2049 | 15W | |
Core Ultra 3 105UL | P2E6(10) | 4.2GHz | 10MB | Intel Graphics | FCLGA1851 | 15W |
インテル 第14世代
製品名 | コア数 (スレッド数) |
動作クロック (ターボ時) |
キャッシュ | 内臓GPU | ソケット形状 | TDP | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900HX | P8E16(32) | P-core:2.2GHz(5.8GHz) E-core:1.6GHz(4.1GHz) |
36MB | UHD | FCBGA1964 | 55W | |
Core i7-14700HX | P8E12(28) | P-core:2.1GHz(5.5GHz) E-core:1.5GHz(3.9GHz) |
33MB | UHD | FCBGA1964 | 55W | |
Core i7-14650HX | P8E8(24) | P-core:2.2GHz(5.2GHz) E-core:1.6GHz(3.7GHz) |
30MB | UHD | FCBGA1964 | 55W | |
Core i5-14500HX | P6E8(20) | P-core:2.6GHz(4.9GHz) E-core:1.9GHz(3.5GHz) |
24MB | UHD | FCBGA1964 | 55W | |
Core i5-14450HX | P6E4(16) | P-core:2.4GHz(4.8GHz) E-core:1.8GHz(3.5GHz) |
20MB | UHD | FCBGA1964 | 55W |
AMD Ryzen AI 300 シリーズ
製品名 | コア数 (スレッド数) |
動作クロック (ターボ時) |
L2/L3キャッシュ | 内臓GPU | ソケット | TDP | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen AI 9 HX 375 | 12(24) | 2.0GHz(5.1GHz) | 12MB/24MB | AMD Radeon 890M | FP8 | 28W | |
Ryzen AI 9 HX 370 | 12(24) | 2.0GHz(5.1GHz) | 12MB/24MB | AMD Radeon 890M | FP8 | 28W | |
Ryzen AI 9 HX 365 | 10(20) | 2.0GHz(5.0GHz) | 10MB/24MB | AMD Radeon 880M | FP8 | 28W |
AMD Ryzen 8000 シリーズ
製品名 | コア数 (スレッド数) |
動作クロック (ターボ時) |
L2/L3キャッシュ | 内臓GPU | ソケット | TDP | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 8945HS | 8(16) | 4.0GHz(5.2GHz) | 8MB/16MB | AMD Radeon 780M | FP7,FP7r2,FP8 | 45W | |
Ryzen 7 8845HS | 8(16) | 3.8GHz(5.1GHz) | 8MB/16MB | AMD Radeon 780M | FP7,FP7r2,FP8 | 45W | |
Ryzen 7 8840U | 8(16) | 3.3GHz(5.1GHz) | 8MB/16MB | AMD Radeon 780M | FP7,FP7r2,FP8 | 28W | |
Ryzen 7 8840HS | 8(16) | 3.3GHz(5.1GHz) | 8MB/16MB | AMD Radeon 780M | FP7,FP7r2,FP8 | 28W | |
Ryzen 5 8645HS | 6(12) | 4.3GHz(5.0GHz) | 6MB/16MB | AMD Radeon 760M | FP7,FP7r2,FP8 | 45W | |
Ryzen 5 8640U | 6(12) | 3.5GHz(4.9GHz) | 6MB/16MB | AMD Radeon 760M | FP7,FP7r2,FP8 | 28W | |
Ryzen 5 8640HS | 6(12) | 3.5GHz(4.9GHz) | 6MB/16MB | AMD Radeon 760M | FP7,FP7r2,FP8 | 28W | |
Ryzen 5 8540U | 6(12) | 3.2GHz(4.9GHz) | 6MB/16MB | AMD Radeon 740M | FP7,FP7r2 | 28W | |
Ryzen 3 8440U | 4(8) | 3.0GHz(4.7GHz) | 4MB/8MB | AMD Radeon 740M | FP7,FP7r2 | 28W |
AMD Ryzen 7000 シリーズ
製品名 | コア数 (スレッド数) |
動作クロック (ターボ時) |
L2/L3キャッシュ | 内臓GPU | ソケット | TDP | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 7945HX3D | 16(32) | 2.3GHz(5.4GHz) | 16MB/128MB | AMD Radeon 610M | FL1 | 55W | |
Ryzen 9 7945HX | 16(32) | 2.5GHz(5.4GHz) | 16MB/64MB | AMD Radeon 610M | FL1 | 55W | |
Ryzen 9 7940HS | 8(16) | 4.0GHz(5.2GHz) | 8MB/16MB | AMD Radeon 780M | FP7,FP7r2,FP8 | 35-54W | |
Ryzen 9 7940HX | 16(32) | 2.4GHz(5.2GHz) | 16MB/64MB | AMD Radeon 610M | FL1 | 55W | |
Ryzen 9 7845HX | 12(24) | 3.0GHz(5.2GHz) | 12MB/64MB | AMD Radeon 610M | FL1 | 55W | |
Ryzen 7 7840U | 8(16) | 3.3GHz(5.1GHz) | 8MB/16MB | AMD Radeon 780M | FP7,FP7r2,FP8 | 28W | |
Ryzen 7 7840HS | 8(16) | 3.8GHz(5.1GHz) | 8MB/16MB | AMD Radeon 780M | FP7,FP7r2,FP8 | 35-54W | |
Ryzen 7 7736U | 8(16) | 2.7GHz(4.7GHz) | 4MB/16MB | AMD Radeon 680M | FP7 | ||
Ryzen 7 7735U | 8(16) | 2.7GHz(4.75GHz) | 4MB/16MB | AMD Radeon 680M | FP7 | 28W | |
Ryzen 7 7735HS | 8(16) | 3.2GHz(4.75GHz) | 4MB/16MB | AMD Radeon 680M | FP7 | 35-54W | |
Ryzen 7 7730U | 6(12) | 2.0GHz(4.5GHz) | 4MB/16MB | AMD Radeon Graphics | FP6 | 15W | |
Ryzen 5 7645HX | 6(12) | 4.0GHz(5.0GHz) | 6MB/32MB | AMD Radeon 610M | FL1 | 55W | |
Ryzen 5 7640U | 6(12) | 4.0GHz(5.0GHz) | 6MB/16MB | AMD Radeon 760M | FP7,FP7r2,FP8 | 28W | |
Ryzen 5 7640HS | 6(12) | 4.3GHz(5.0GHz) | 6MB/16MB | AMD Radeon 760M | FP7,FP7r2,FP8 | 35-54W | |
Ryzen 5 7545U | 6(12) | 3.2GHz(4.9GHz) | 6MB/16MB | AMD Radeon 740M | FP7,FP7r2 | 28W | |
Ryzen 5 7540U | 6(12) | 3.2GHz(4.9GHz) | 6MB/16MB | AMD Radeon 740M | FP7,FP7r2 | 28W | |
Ryzen 5 7535U | 6(12) | 2.9GHz(4.55GHz) | 3MB/16MB | AMD Radeon 660M | FP7 | 28W | |
Ryzen 5 7535HS | 6(12) | 3.3GHz(4.55GHz) | 3MB/16MB | AMD Radeon 660M | FP7 | 35-54W | |
Ryzen 5 7530U | 6(12) | 2.0GHz(4.5GHz) | 3MB/16MB | AMD Radeon Graphics | FP6 | 15W | |
Ryzen 5 7520U | 4(8) | 2.8GHz(4.3GHz) | 2MB/4MB | AMD Radeon 610M | FT6 | 15W | |
Ryzen 5 7520C | 4(8) | 2.8GHz(4.3GHz) | 2MB/4MB | AMD Radeon 610M | FT6 | 15W | |
Ryzen 3 7335U | 4(8) | 3.0GHz(4.3GHz) | 2MB/4MB | AMD Radeon 660M | FP7 | 28W | |
Ryzen 3 7330U | 4(8) | 2.3GHz(4.3GHz) | 2MB/8MB | AMD Radeon Graphics | FP6 | 15W | |
Ryzen 3 7320U | 4(8) | 2.4GHz(4.1GHz) | 2MB/4MB | AMD Radeon 610M | FT6 | 15W | |
Ryzen 3 7320C | 4(8) | 2.4GHz(4.1GHz) | 2MB/4MB | AMD Radeon 610M | FT6 | 15W | |
Ryzen 3 7235HS | 4(8) | 3.2GHz(4.2GHz) | 2MB/8MB | – | FT6 | 45W |
インテル 第4世代 Core i7 シリーズ (Haswell)
製品名 | 動作クロック (ターボ時) |
コア数 (スレッド数) |
インテルスマート・キャッシュ | 内臓GPU | ソケット形状 | TDP | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-4940MX | 3.1GHz(4GHz) | 4(8) | 8MB | HD4600 | FCPGA946 | 57W | 15146 |
Core i7-4930MX | 3GHz(3.9GHz) | 4(8) | 8MB | HD4600 | FCPGA946 | 57W | 14962 |
Core i7-4910MQ | 2.9GHz(3.9GHz) | 4(8) | 8MB | HD4600 | FCPGA946 | 47W | |
Core i7-4900MQ | 2.8GHz(3.8GHz) | 4(8) | 8MB | HD4600 | FCPGA946 | 47W | 14347 |
Core i7-4810MQ | 2.8GHz(3.8GHz) | 4(8) | 6MB | HD4600 | FCPGA946 | 47W | |
Core i7-4800MQ | 2.7GHz(3.7GHz) | 4(8) | 6MB | HD4600 | FCPGA946 | 47W | 13627 |
Core i7-4710MQ | 2.5GHz(3.5GHz) | 4(8) | 6MB | HD4600 | FCPGA946 | 47W | 13010 |
Core i7-4712MQ | 2.3GHz(3.3GHz) | 4(8) | 6MB | HD4600 | FCPGA946 | 37W | |
Core i7-4702MQ | 2.2GHz(3.2GHz) | 4(8) | 6MB | HD4600 | FCPGA946 | 37W | 11645 |
Core i7-4700MQ | 2.4GHz(3.4GHz) | 4(8) | 6MB | HD4600 | FCPGA946 | 47W | 12579 |
Core i7-4600M | 2.9GHz(3.6GHz) | 2(4) | 4MB | HD4600 | FCPGA946 | 37W | 7884 |
Core i7-4960HQ | 2.6GHz(3.8GHz) | 4(8) | 6MB | HD5200 | FCBGA1364 | 47W | |
Core i7-4950HQ | 2.4GHz(3.6GHz) | 4(8) | 6MB | HD5200 | FCBGA1364 | 47W | |
Core i7-4860HQ | 2.4GHz(3.6GHz) | 4(8) | 6MB | HD5200 | FCBGA1364 | 47W | |
Core i7-4850HQ | 2.3GHz(3.5GHz) | 4(8) | 6MB | HD5200 | FCBGA1364 | 47W | |
Core i7-4760HQ | 2.1GHz(3.3GHz) | 4(8) | 6MB | HD5200 | FCBGA1364 | 47W | |
Core i7-4750HQ | 2GHz(3.2GHz) | 4(8) | 6MB | HD5200 | FCBGA1364 | 47W | |
Core i7-4712HQ | 2.3GHz(3.3GHz) | 4(8) | 6MB | HD4600 | FCBGA1364 | 37W | |
Core i7-4710HQ | 2.5GHz(3.5GHz) | 4(8) | 6MB | HD4600 | FCBGA1364 | 47W | |
Core i7-4702HQ | 2.2GHz(3.2GHz) | 4(8) | 6MB | HD4600 | FCBGA1364 | 37W | |
Core i7-4700HQ | 2.4GHz(3.4GHz) | 4(8) | 6MB | HD4600 | FCBGA1364 | 47W | |
Core i7-4650U | 1.7GHz(3.3GHz) | 2(4) | 4MB | HD5000 | FCBGA1168 | 15W | 6926 |
Core i7-4600U | 2.1GHz(3.3GHz) | 2(4) | 4MB | HD4400 | FCBGA1168 | 15W | 6813 |
Core i7-4558U | 2.8GHz(3.3GHz) | 2(4) | 4MB | HD5100 | FCBGA1168 | 28W | |
Core i7-4550U | 1.5GHz(3GHz) | 2(4) | 4MB | HD5000 | FCBGA1168 | 15W | 6614 |
Core i7-4510U | 2GHz(3.1GHz) | 2(4) | 4MB | HD4400 | FCBGA1168 | 15W | |
Core i7-4500U | 1.8GHz(3GHz) | 2(4) | 4MB | HD4400 | FCBGA1168 | 15W | 6156 |
Core i7-4610Y | 1.7GHz(2.9GHz) | 2(4) | 4MB | HD4200 | FCBGA1168 | 11.5W |
インテル 第3世代 Core i7 シリーズ (Ivy Bridge)
製品名 | 動作クロック (ターボ時) |
コア数 (スレッド数) |
インテルスマート・キャッシュ | 内臓GPU | ソケット形状 | TDP | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-3940XM | 3GHz(3.9GHz) | 4(8) | 8MB | HD4000 | FCPGA988 | 55W | 14623 |
Core i7-3920XM | 2.9GHz(3.8GHz) | 4(8) | 8MB | HD4000 | FCPGA988 | 55W | 14620 |
Core i7-3840QM | 2.8GHz(3.8GHz) | 4(8) | 8MB | HD4000 | FCPGA988 | 45W | 13974 |
Core i7-3820QM | 2.7GHz(3.7GHz) | 4(8) | 8MB | HD4000 | FCBGA1224 FCPGA988 |
45W | 13272 |
Core i7-3740QM | 2.7GHz(3.7GHz) | 4(8) | 6MB | HD4000 | FCPGA988 | 45W | 13066 |
Core i7-3720QM | 2.6GHz(3.6GHz) | 4(8) | 6MB | HD4000 | FCBGA1224 FCPGA988 |
45W | 12877 |
Core i7-3635QM | 2.4GHz(3.4GHz) | 4(8) | 6MB | HD4000 | FCPGA988 | 45W | |
Core i7-3632QM | 2.2GHz(3.2GHz) | 4(8) | 6MB | HD4000 | FCBGA1224 FCPGA988 |
35W | |
Core i7-3630QM | 2.4GHz(3.4GHz) | 4(8) | 6MB | HD4000 | FCPGA988 | 45W | 11954 |
Core i7-3615QM | 2.3GHz(3.3GHz) | 4(8) | 6MB | HD4000 | FCBGA1224 | 45W | |
Core i7-3612QM | 2.1GHz(3.1GHz) | 4(8) | 6MB | HD4000 | FCBGA1224 FCPGA988 |
35W | |
Core i7-3610QM | 2.3GHz(3.3GHz) | 4(8) | 6MB | HD4000 | FCPGA988 | 45W | 11600 |
Core i7-3540M | 3GHz(3.7GHz) | 2(4) | 4MB | HD4000 | FCBGA1023 FCPGA988 |
35W | 7327 |
Core i7-3520M | 2.9GHz(3.6GHz) | 2(4) | 4MB | HD4000 | FCBGA1023 FCPGA988 |
35W | 7056 |
Core i7-3687U | 2.1GHz(3.3GHz) | 2(4) | 4MB | HD4000 | FCBGA1023 | 17W | 6674 |
Core i7-3667U | 2GHz(3.2GHz) | 2(4) | 4MB | HD4000 | FCBGA1023 | 17W | 6215 |
Core i7-3537U | 2GHz(3.1GHz) | 2(4) | 4MB | HD4000 | FCBGA1023 | 17W | 6051 |
Core i7-3517U | 1.9GHz(3GHz) | 2(4) | 4MB | HD4000 | FCBGA1023 | 17W | 5728 |
Core i7-3689Y | 1.5GHz(2.6GHz) | 2(4) | 4MB | HD4000 | FCBGA1023 | 13W | 5382 |
インテル 第2世代 Core i7 シリーズ (Sandy Bridge)
製品名 | 動作クロック (ターボ時) |
コア数 (スレッド数) |
L2/L3 キャッシュ |
ソケット形状 | TDP | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-2920XM | 2.50GHz(3.50GHz) | 4(8) | 8MB | FCPGA988 | 55W | 11145 |
Core i7-2820QM | 2.30GHz(3.40GHz) | 4(8) | 8MB | FCPGA988 FCBGA1224 |
45W | 10935 |
Core i7-2720QM | 2.20GHz(3.30GHz) | 4(8) | 6MB | FCBGA1224 | 45W | 10684 |
Core i7-2635QM | 2.00GHz(2.90GHz) | 4(8) | 6MB | FCBGA1224 | 45W | 8994 |
Core i7-2630QM | 2.00GHz(2.90GHz) | 4(8) | 6MB | FCPGA988 | 45W | 8994 |
Core i7-2620M | 2.70GHz(3.40GHz) | 2(4) | 4MB | FCPGA988 FCBGA1224 |
35W | 5556 |
Core i7-2649M | 2.30GHz(3.20GHz) | 2(4) | 4MB | FCBGA1023 | 25W | 4732 |
Core i7-2629M | 2.10GHz(3.00GHz) | 2(4) | 4MB | FCBGA1023 | 25W | 4320 |
Core i7-2657M | 1.60GHz(2.70GHz) | 2(4) | 4MB | FCBGA1023 | 17W | 3291 |
Core i7-2617M | 1.50GHz(2.60GHz) | 2(4) | 4MB | FCBGA1023 | 17W | 3086 |
インテル Core i7 シリーズ
製品名 | 動作クロック (ターボ時) |
コア数 (スレッド数) |
L2/L3 キャッシュ |
ソケット形状 | TDP | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-940XM | 2.13GHz(3.33GHz) | 4(8) | 256KB*4/8MB | PGA989 | 55W | 6529 |
Core i7-920XM | 2.00GHz(3.20GHz) | 4(8) | 256KB*4/8MB | PGA989 | 55W | 6365 |
Core i7-840QM | 1.86GHz(3.20GHz) | 4(8) | 256KB*4/8MB | PGA989 | 45W | 4545 |
Core i7-820QM | 1.73GHz(3.06GHz) | 4(8) | 256KB*4/6MB | PGA989 | 45W | 4175 |
Core i7-740QM | 1.73GHz(2.93GHz) | 4(8) | 256KB*4/6MB | PGA989 | 45W | 4175 |
Core i7-720QM | 1.60GHz(2.80GHz) | 4(8) | 256KB*4/6MB | PGA989 | 45W | 3829 |
Core i7-610E | 2.53GHz(3.20GHz) | 2(4) | 256KB*2/4MB | BGA1288 | 35W | 3028 |
Core i7-620LE | 2.00GHz(2.80GHz) | 2(4) | 256KB*2/4MB | BGA1288 | 25W | 2394 |
Core i7-660UE | 1.33GHz(2.40GHz) | 2(4) | 256KB*2/4MB | BGA1288 | 18W | 1592 |
Core i7-620UE | 1.06GHz(2.13GHz) | 2(4) | 256KB*2/4MB | BGA1288 | 18W | 1406 |
Core i7-640M | 2.80GHz(3.46GHz) | 2(4) | 256KB*2/4MB | BGA1288 PGA988 |
35W | 3351 |
Core i7-620M | 2.66GHz(3.33GHz) | 2(4) | 256KB*2/4MB | BGA1288 PGA988 |
35W | 3183 |
Core i7-660LM | 2.26GHz(3.06GHz) | 2(4) | 256KB*2/4MB | BGA1288 | 25W | 2704 |
Core i7-640LM | 2.13GHz(2.93GHz) | 2(4) | 256KB*2/4MB | BGA1288 | 25W | 2548 |
Core i7-620LM | 2.00GHz(2.80GHz) | 2(4) | 256KB*2/4MB | BGA1288 | 25W | 2392 |
Core i7-680UM | 1.46GHz(2.53GHz) | 2(4) | 256KB*2/4MB | BGA1288 | 18W | 1746 |
Core i7-660UM | 1.33GHz(2.40GHz) | 2(4) | 256KB*2/4MB | BGA1288 | 18W | 1592 |
Core i7-620UM | 1.06GHz(2.13GHz) | 2(4) | 256KB*2/4MB | BGA1288 | 18W | 1406 |
インテル 第4世代 Core i5 シリーズ (Haswell)
製品名 | 動作クロック (ターボ時) |
コア数 (スレッド数) |
インテルスマート・キャッシュ | 内臓GPU | ソケット形状 | TDP | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i5-4340M | 2.9GHz(3.6GHz) | 2(4) | 3MB | HD4600 | FCPGA946 | 37W | |
Core i5-4330M | 2.8GHz(3.5GHz) | 2(4) | 3MB | HD4600 | FCPGA946 | 37W | 7519 |
Core i5-4310M | 2.7GHz(3.4GHz) | 2(4) | 3MB | HD4600 | FCPGA946 | 37W | |
Core i5-4300M | 2.6GHz(3.3GHz) | 2(4) | 3MB | HD4600 | FCPGA946 | 37W | 7169 |
Core i5-4210M | 2.6GHz(3.2GHz) | 2(4) | 3MB | HD4600 | FCPGA946 | 37W | |
Core i5-4200M | 2.5GHz(3.1GHz) | 2(4) | 3MB | HD4600 | FCPGA946 | 37W | 6600 |
Core i5-4360U | 1.5GHz(3GHz) | 2(4) | 3MB | HD5000 | FCBGA1168 | 15W | |
Core i5-4350U | 1.4GHz(2.9GHz) | 2(4) | 3MB | HD5000 | FCBGA1168 | 15W | 5715 |
Core i5-4310U | 2GHz(3GHz) | 2(4) | 3MB | HD4400 | FCBGA1168 | 15W | |
Core i5-4300U | 1.9GHz(2.9GHz) | 2(4) | 3MB | HD4400 | FCBGA1168 | 15W | 6026 |
Core i5-4288U | 2.6GHz(3.1GHz) | 2(4) | 3MB | HD5100 | FCBGA1168 | 28W | |
Core i5-4260U | 1.4GHz(2.7GHz) | 2(4) | 3MB | HD5000 | FCBGA1168 | 15W | |
Core i5-4258U | 2.4GHz(2.9GHz) | 2(4) | 3MB | HD5100 | FCBGA1168 | 28W | |
Core i5-4250U | 1.3GHz(2.6GHz) | 2(4) | 3MB | HD4400 | FCBGA1168 | 15W | 5807 |
Core i5-4210U | 1.7GHz(2.7GHz) | 2(4) | 3MB | HD4400 | FCBGA1168 | 15W | |
Core i5-4200U | 1.6GHz(2.6GHz) | 2(4) | 3MB | HD5000 | FCBGA1168 | 15W | |
Core i5-4302Y | 1.6GHz(2.3GHz) | 2(4) | 3MB | HD4200 | FCBGA1168 | 11.5W | |
Core i5-4300Y | 1.6GHz(2.3GHz) | 2(4) | 3MB | HD4200 | FCBGA1168 | 11.5W | |
Core i5-4210Y | 1.5GHz(1.9GHz) | 2(4) | 3MB | HD4200 | FCBGA1168 | 11.5W | |
Core i5-4202Y | 1.6GHz(2GHz) | 2(4) | 3MB | HD4200 | FCBGA1168 | 11.5W | |
Core i5-4200Y | 1.4GHz(1.9GHz) | 2(4) | 3MB | HD4200 | FCBGA1168 | 11.5W | |
Core i5-4200H | 2.8GHz(3.4GHz) | 2(4) | 3MB | HD4600 | FCBGA1364 | 47W |
インテル 第3世代 Core i5 シリーズ (Ivy Bridge)
製品名 | 動作クロック (ターボ時) |
コア数 (スレッド数) |
インテルスマート・キャッシュ | 内臓GPU | ソケット形状 | TDP | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i5-3380M | 2.9GHz(3.6GHz) | 2(4) | 3MB | HD4000 | FCBGA1023 FCPGA988 |
35W | 6830 |
Core i5-3360M | 2.8GHz(3.5GHz) | 2(4) | 3MB | HD4000 | FCBGA1023 FCPGA988 |
35W | 6797 |
Core i5-3340M | 2.7GHz(3.4GHz) | 2(4) | 3MB | HD4000 | FCBGA1023 FCPGA988 |
35W | 6702 |
Core i5-3320M | 2.6GHz(3.3GHz) | 2(4) | 3MB | HD4000 | FCBGA1023 FCPGA988 |
35W | 6428 |
Core i5-3230M | 2.6GHz(3.2GHz) | 2(4) | 3MB | HD4000 | FCBGA1023 FCPGA988 |
35W | 6338 |
Core i5-3210M | 2.5GHz(3.1GHz) | 2(4) | 3MB | HD4000 | FCBGA1023 | 35W | 6040 |
Core i5-3437U | 1.9GHz(2.9GHz) | 2(4) | 3MB | HD4000 | FCBGA1023 | 17W | 5658 |
Core i5-3427U | 1.8GHz(2.8GHz) | 2(4) | 3MB | HD4000 | FCBGA1023 | 17W | |
Core i5-3337U | 1.8GHz(2.7GHz) | 2(4) | 3MB | HD4000 | FCBGA1023 | 17W | |
Core i5-3439Y | 1.5GHz(2.3GHz) | 2(4) | 3MB | HD4000 | FCBGA1023 | 13W | |
Core i5-3339Y | 1.5GHz(2GHz) | 2(4) | 3MB | HD4000 | FCBGA1023 | 13W |
インテル 第2世代 Core i5 シリーズ (Sandy Bridge)
製品名 | 動作クロック (ターボ時) |
コア数 (スレッド数) |
L2/L3 キャッシュ |
ソケット形状 | TDP | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i5-2540M | 2.60GHz(3.30GHz) | 2(4) | 3MB | PPGA988 FCBGA1023 |
35W | 5430 |
Core i5-2520M | 2.50GHz(3.20GHz) | 2(4) | 3MB | PPGA988 | 35W | 5261 |
Core i5-2410M | 2.30GHz(2.90GHz) | 2(4) | 3MB | PPGA988 FCBGA1023 |
35W | 4788 |
Core i5-2537M | 1.40GHz(2.30GHz) | 2(4) | 3MB | FCBGA1023 | 17W | 2914 |
インテル Core i5 シリーズ
製品名 | 動作クロック (ターボ時) |
コア数 (スレッド数) |
L2/L3 キャッシュ |
ソケット形状 | TDP | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i5-580M | 2.66GHz(3.33GHz) | 2(4) | 256KB*2/3MB | BGA1288 PGA988 |
35W | 4131 |
Core i5-560M | 2.66GHz(3.20GHz) | 2(4) | 256KB*2/3MB | BGA1288 PGA988 |
35W | 3893 |
Core i5-540M | 2.53GHz(3.06GHz) | 2(4) | 256KB*2/3MB | BGA1288 PGA988 |
35W | 3587 |
Core i5-520M | 2.40GHz(2.93GHz) | 2(4) | 256KB*2/3MB | BGA1288 PGA988 |
35W | 3394 |
Core i5-520E | 2.40GHz(2.93GHz) | 2(4) | 256KB*2/3MB | BGA1288 | 35W | 3394 |
Core i5-460M | 2.53GHz(2.80GHz) | 2(4) | 256KB*2/3MB | BGA1288 PGA988 |
35W | 3766 |
Core i5-450M | 2.40GHz(2.66GHz) | 2(4) | 256KB*2/3MB | PGA988 | 35W | 3558 |
Core i5-430M | 2.26GHz(2.53GHz) | 2(4) | 256KB*2/3MB | BGA1288 PGA988 |
35W | 3400 |
Core i5-560UM | 1.33GHz(2.13GHz) | 2(4) | 256KB*2/3MB | BGA1288 | 18W | 2001 |
Core i5-540UM | 1.20GHz(2.00GHz) | 2(4) | 256KB*2/3MB | BGA1288 | 18W | 1805 |
Core i5-520UM | 1.06GHz(1.86GHz) | 2(4) | 256KB*2/3MB | BGA1288 | 18W | 1594 |
Core i5-470UM | 1.33GHz(1.86GHz) | 2(4) | 256KB*2/3MB | BGA1288 | 18W | 1972 |
Core i5-430UM | 1.20GHz(1.73GHz) | 2(4) | 256KB*2/3MB | BGA1288 | 18W | 1742 |
インテル 第4世代 Core i3 シリーズ (Haswell)
製品名 | 動作クロック (ターボ時) |
コア数 (スレッド数) |
