CPU性能比較スコア一覧

CPU性能とスコアの一覧比較表です。

ノートPC向けCPU性能比較スコア一覧

インテル 第14世代

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
キャッシュ 内臓GPU ソケット形状 TDP 性能スコア
Core i9 14900KS P-core:3.2GHz(5.7GHz)
E-core:2.4GHz(4.5GHz)
P8E16(32) L2:32MB
L3:36MB
UHD770 LGA1700 150W
Core i9 14900K P-core:3.2GHz(5.6GHz)
E-core:2.4GHz(4.4GHz)
P8E16(32) L2:32MB
L3:36MB
UHD770 LGA1700 125W
Core i9 14900KF P-core:3.2GHz(5.6GHz)
E-core:2.4GHz(4.4GHz)
P8E16(32) L2:32MB
L3:36MB
LGA1700 125W
Core i9 14900 P-core:2.0GHz(5.4GHz)
E-core:1.5GHz(4.3GHz)
P8E16(32) L2:32MB
L3:36MB
UHD770 LGA1700 65W
Core i9 14900F P-core:2.0GHz(5.4GHz)
E-core:1.5GHz(4.3GHz)
P8E16(32) L2:32MB
L3:36MB
LGA1700 65W
Core i9 14900T P-core:1.1GHz(5.1GHz)
E-core:0.8GHz(4.0GHz)
P8E16(32) L2:32MB
L3:36MB
UHD770 LGA1700 35W
Core i7 14700K P-core:3.4GHz(5.5GHz)
E-core:2.5GHz(4.3GHz)
P8E12(24) L2:28MB
L3:33MB
UHD770 LGA1700 125W
Core i7 14700KF P-core:3.4GHz(5.5GHz)
E-core:2.5GHz(4.3GHz)
P8E12(24) L2:28MB
L3:33MB
LGA1700 125W
Core i7 14700 P-core:2.1GHz(5.3GHz)
E-core:1.5GHz(4.2GHz)
P8E12(24) L2:28MB
L3:33MB
UHD770 LGA1700 65W
Core i7 14700F P-core:2.1GHz(5.3GHz)
E-core:1.5GHz(4.2GHz)
P8E12(24) L2:28MB
L3:33MB
LGA1700 65W
Core i7 14700T P-core:1.3GHz(5.0GHz)
E-core:0.9GHz(3.7GHz)
P8E12(24) L2:28MB
L3:33MB
UHD770 LGA1700 35W
Core i5 14600K P-core:3.5GHz(5.3GHz)
E-core:2.6GHz(4.0GHz)
P6E8(20) L2:20MB
L3:24MB
UHD770 LGA1700 125W
Core i5 14600KF P-core:3.5GHz(5.3GHz)
E-core:2.6GHz(4.0GHz)
P6E8(20) L2:20MB
L3:24MB
LGA1700 125W
Core i5 14600 P-core:2.7GHz(5.2GHz)
E-core:2.0GHz(3.9GHz)
P6E8(20) L2:20MB
L3:24MB
UHD770 LGA1700 65W
Core i5 14600T P-core:1.8GHz(5.1GHz)
E-core:1.3GHz(3.6GHz)
P6E8(20) L2:20MB
L3:24MB
UHD770 LGA1700 35W
Core i5 14500 P-core:2.6GHz(5.0GHz)
E-core:1.9GHz(3.7GHz)
P6E8(20) L2:20MB
L3:24MB
UHD770 LGA1700 65W
Core i5 14500T P-core:1.7GHz(4.8GHz)
E-core:1.2GHz(3.4GHz)
P6E8(20) L2:20MB
L3:24MB
UHD770 LGA1700 35W
Core i5 14400 P-core:2.5GHz(4.7GHz)
E-core:1.8GHz(3.5GHz)
P6E4(16) L2:9.5MB
L3:20MB
UHD730 LGA1700 65W
Core i5 14400F P-core:2.5GHz(4.7GHz)
E-core:1.8GHz(3.5GHz)
P6E4(16) L2:9.5MB
L3:20MB
LGA1700 65W
Core i5 14400T P-core:1.5GHz(4.5GHz)
E-core:1.1GHz(3.2GHz)
P6E4(16) L2:9.5MB
L3:20MB
UHD730 LGA1700 35W
Core i3 14100 P-core:3.5GHz(4.7GHz) P4E0(8) L2:5MB
L3:12MB
UHD730 LGA1700 60W
Core i3 14100F P-core:3.5GHz(4.7GHz) P4E0(8) L2:5MB
L3:12MB
LGA1700 60W
Core i3 14100T P-core:2.7GHz(4.4GHz) P4E0(8) L2:5MB
L3:12MB
UHD730 LGA1700 35W
300 3.9GHz P2(4) L2:2.5MB
L3:6MB
UHD710 LGA1700 46W
300T 3.4GHz P2(4) L2:2.5MB
L3:6MB
UHD710 LGA1700 35W

インテル 第13世代

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
キャッシュ 内臓GPU ソケット形状 TDP 性能スコア
Core i9-13900KS P-core:3.2GHz(5.8GHz)
E-core:2.4GHz(4.3GHz)
P8E16(32) L2:32MB
L3:36MB
UHD770 LGA1700 150W

インテル 第4世代 Core i7

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L3キャッシュ 内臓GPU ソケット形状 TDP 性能スコア
Core i7-4960X 3.60GHz(4.00GHz) 6(12) 15MB LGA2011 130W 22546
Core i7-4930K 3.40GHz(3.90GHz) 6(12) 12MB LGA2011 130W 19976
Core i7-4820K 3.70GHz(3.90GHz) 4(8) 10MB LGA2011 130W
Core i7-4770K 3.50GHz(3.90GHz) 4(8) 8MB HD4600 LGA1150 84W 16987
Core i7-4770 3.40GHz(3.90GHz) 4(8) 8MB HD4600 LGA1150 84W 16736
Core i7-4770S 3.10GHz(3.90GHz) 4(8) 8MB HD4600 LGA1150 65W

インテル 第3世代 Core i7

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L3キャッシュ 内臓GPU ソケット形状 TDP 性能スコア
Core i7-3770K 3.50GHz(3.90GHz) 4(8) 8MB HD4000 LGA1155 77W 16093
Core i7-3770 3.40GHz(3.90GHz) 4(8) 8MB HD4000 LGA1155 77W 15789
Core i7-3770S 3.10GHz(3.90GHz) 4(8) 8MB HD4000 LGA1155 65W 15323
Core i7-3770T 2.50GHz(3.70GHz) 4(8) 8MB HD4000 LGA1155 45W 14678

インテル 第2世代 Core i7

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L3キャッシュ 内臓GPU ソケット形状 TDP 性能スコア
Core i7-3960X Extreme Edition 3.30GHz(3.90GHz) 6(12) 15MB LGA2011 130W 20973
Core i7-3930K 3.20GHz(3.80GHz) 6(12) 12MB LGA2011 130W 19541
Core i7-3820 3.60GHz(3.80GHz) 4(8) 10MB LGA2011 130W 14917
Core i7 i7-2700K 3.50GHz(3.90GHz) 4(8) 8MB HD3000 LGA1155 95W 14654
Core i7-2600K 3.40GHz(3.80GHz) 4(8) 8MB HD3000 LGA1155 95W 14058
Core i7-2600 3.40GHz(3.80GHz) 4(8) 8MB HD2000 LGA1155 95W 14058
Core i7-2600S 2.80GHz(3.80GHz) 4(8) 8MB HD2000 LGA1155 65W 12817

インテル Core i7-900 シリーズ

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L2/L3
キャッシュ
ソケット形状 TDP 性能スコア
Core i7-990X Extreme Edition 3.46GHz(3.73GHz) 6(12) 256KB*6/12MB LGA1366 130W 15337
Core i7-980X Extreme Edition 3.33GHz(3.60GHz) 6(12) 256KB*6/12MB LGA1366 130W 15066
Core i7-975 Extreme Edition 3.33GHz(3.60GHz) 4(8) 256KB*4/8MB LGA1366 130W 10843
Core i7-965 Extreme Edition 3.20GHz(3.46GHz) 4(8) 256KB*4/8MB LGA1366 130W 10463
Core i7-970 3.20GHz(3.46GHz) 6(12) 256KB*6/12MB LGA1366 130W 14350
Core i7-960 3.20GHz(3.46GHz) 4(8) 256KB*4/8MB LGA1366 130W 10353
Core i7-950 3.06GHz(3.33GHz) 4(8) 256KB*4/8MB LGA1366 130W 9898
Core i7-940 2.93GHz(3.20GHz) 4(8) 256KB*4/8MB LGA1366 130W 9492
Core i7-930 2.80GHz(3.06GHz) 4(8) 256KB*4/8MB LGA1366 130W 9059
Core i7-920 2.66GHz(2.93GHz) 4(8) 256KB*4/8MB LGA1366 130W 8634

インテル Core i7-800 シリーズ

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L2/L3
キャッシュ
ソケット形状 TDP 性能スコア
Core i7-880 3.06GHz(3.73GHz) 4(8) 256KB*4/8MB LGA1156 95W 10117
Core i7-875K 2.93GHz(3.60GHz) 4(8) 256KB*4/8MB LGA1156 95W 10058
Core i7-870 2.93GHz(3.60GHz) 4(8) 256KB*4/8MB LGA1156 95W 9472
Core i7-870s 2.66GHz(3.60GHz) 4(8) 256KB*4/8MB LGA1156 82W 8567
Core i7-860 2.80GHz(3.46GHz) 4(8) 256KB*4/8MB LGA1156 95W 8506
Core i7-860s 2.66GHz(3.46GHz) 4(8) 256KB*4/8MB LGA1156 82W 7685

インテル 第4世代 Core i5

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L3キャッシュ 内臓GPU ソケット形状 TDP 性能スコア
Core i5-4670K 3.40GHz(3.80GHz) 4 6MB HD4600 LGA1150 84W 12695
Core i5-4670 3.40GHz(3.80GHz) 4 6MB HD4600 LGA1150 84W 12695
Core i5-4570 3.20GHz(3.60GHz) 4 6MB HD4600 LGA1150 84W 11938
Core i5-4570S 2.90GHz(3.60GHz) 4 6MB HD4600 LGA1150 65W 11248
Core i5-4570T 2.90GHz(3.60GHz) 2(4) 4MB HD4600 LGA1150 35W
Core i5-4440 3.10GHz(3.30GHz) 4 6MB HD4600 LGA1150 84W 10874
Core i5-4430 3.00GHz(3.20GHz) 4 6MB HD4600 LGA1150 84W 10679

インテル 第3世代 Core i5

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L3キャッシュ 内臓GPU ソケット形状 TDP 性能スコア
Core i5-3570K 3.40GHz(3.80GHz) 4 6MB HD4000 LGA1155 77W 11942
Core i5-3570 3.40GHz(3.80GHz) 4 6MB HD2500 LGA1155 77W 11825
Core i5-3570S 3.10GHz(3.80GHz) 4 6MB HD2500 LGA1155 65W 11235
Core i5-3570T 2.30GHz(3.30GHz) 4 6MB HD2500 LGA1155 45W 10567
Core i5-3550 3.30GHz(3.70GHz) 4 6MB HD2500 LGA1155 77W 11642
Core i5-3550S 3.00GHz(3.70GHz) 4 6MB HD2500 LGA1155 65W
Core i5-3475S 2.90GHz(3.60GHz) 4 6MB HD4000 LGA1155 65W 11057
Core i5-3450 3.10GHz(3.50GHz) 4 6MB HD2500 LGA1155 77W 11041
Core i5-3450S 2.80GHz(3.50GHz) 4 6MB HD2500 LGA1155 65W 10934
Core i5-3350P 3.10GHz(3.30GHz) 4 6MB LGA1155 69W 10741
Core i5-3330 3.00GHz(3.20GHz) 4 6MB HD2500 LGA1155 77W 10023
Core i5-3330S 2.70GHz(3.20GHz) 4 6MB HD2500 LGA1155 65W

インテル 第2世代 Core i5 シリーズ

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L2/L3
キャッシュ
ソケット形状 TDP 性能スコア
Core i5-2500K 3.30GHz(3.70GHz) 4(4) 256KB*4/6MB LGA1155 95W 10511
Core i5-2500 3.30GHz(3.70GHz) 4(4) 256KB*4/6MB LGA1155 95W 10511
Core i5-2500S 2.70GHz(3.70GHz) 4(8) 256KB*4/6MB LGA1155 65W 7963
Core i5-2500T 2.30GHz(3.30GHz) 4(4) 256KB*4/6MB LGA1155 45W 7325
Core i5-2400 3.10GHz(3.40GHz) 4(4) 256KB*4/6MB LGA1155 95W 9805
Core i5-2400S 2.50GHz(3.10GHz) 4(4) 256KB*4/6MB LGA1155 65W 8419
Core i5-2300 2.80GHz(3.10GHz) 4(4) 256KB*4/6MB LGA1155 95W 8544

インテル Core i5-700 シリーズ

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L2/L3
キャッシュ
ソケット形状 TDP 性能スコア
Core i5-760 2.80GHz(3.33GHz) 4(4) 256KB*4/8MB LGA1156 95W 7287
Core i5-750 2.66GHz(3.20GHz) 4(4) 256KB*4/8MB LGA1156 95W 6813
Core i5-750S 2.40GHz(3.20GHz) 4(4) 256KB*4/8MB LGA1156 82W 6147

インテル Core i5-600 シリーズ

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L2/L3
キャッシュ
ソケット形状 TDP 性能スコア
Core i5-680 3.60GHz(3.86GHz) 2(4) 256KB*2/4MB LGA1156 73W 5696
Core i5-670 3.46GHz(3.73GHz) 2(4) 256KB*2/4MB LGA1156 73W 5095
Core i5-661 3.33GHz(3.60GHz) 2(4) 256KB*2/4MB LGA1156 87W 5257
Core i5-660 3.33GHz(3.60GHz) 2(4) 256KB*2/4MB LGA1156 73W 5257
Core i5-655K 3.20GHz(3.46GHz) 2(4) 256KB*2/4MB LGA1156 73W 5638
Core i5-650 3.20GHz(3.46GHz) 2(4) 256KB*2/4MB LGA1156 73W 5051

インテル 第4世代 Core i3

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L3キャッシュ 内臓GPU ソケット形状 TDP 性能スコア
Core i3-4340 3.60GHz 2(4) 4MB HD4600 LGA1150 65W
Core i3-4330 3.50GHz 2(4) 4MB HD4600 LGA1150 65W
Core i3-4130 3.40GHz 2(4) 3MB HD4400 LGA1150 54W 8332
Core i3-4130T 2.90GHz 2(4) 3MB HD4400 LGA1150 35W

インテル 第3世代 Core i3

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L3キャッシュ 内臓GPU ソケット形状 TDP 性能スコア
Core i3-3240 3.40GHz 2(4) 3MB HD2500 LGA1155 55W 6916
Core i3-3240T 2.90GHz 2(4) 3MB HD2500 LGA1155 35W
Core i3-3225 3.30GHz 2(4) 3MB HD4000 LGA1155 55W 6829
Core i3-3220 3.30GHz 2(4) 3MB HD2500 LGA1155 55W 6829
Core i3-3220T 2.80GHz 2(4) 3MB HD2500 LGA1155 35W 6654

インテル 第2世代 Core i3 シリーズ

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L2/L3
キャッシュ
ソケット形状 TDP 性能スコア
Core i3-2120 3.30GHz 2(4) 256KB*2/3MB LGA1155 65W 5647
Core i3-2100 3.10GHz 2(4) 256KB*2/3MB LGA1155 65W
Core i3-2100T 2.50GHz 2(4) 256KB*2/3MB LGA1155 35W

インテル Core i3-500 シリーズ

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L2/L3
キャッシュ
ソケット形状 TDP 性能スコア
Core i3-560 3.33GHz 2(4) 256KB*2/4MB LGA1156 73W 5163
Core i3-550 3.20GHz 2(4) 256KB*2/4MB LGA1156 73W 4963
Core i3-540 3.06GHz 2(4) 256KB*2/4MB LGA1156 73W 4540
Core i3-530 2.93GHz 2(4) 256KB*2/4MB LGA1156 73W 4364

インテル Core 2 Quad シリーズ

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L2/L3
キャッシュ
ソケット形状 TDP 性能スコア
Core 2 Quad Q9650 3.00GHz 4 6MB*2 LGA775 95W 7412
Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 4 6MB*2 LGA775 95W 7030
Core 2 Quad Q9550s 2.83GHz 4 6MB*2 LGA775 65W 7030
Core 2 Quad Q9505 2.83GHz 4 3MB*2 LGA775 95W 6601
Core 2 Quad Q9450 2.66GHz 4 6MB*2 LGA775 95W 6494
Core 2 Quad Q9400 2.66GHz 4 3MB*2 LGA775 95W 6132
Core 2 Quad Q9400s 2.66GHz 4 3MB*2 LGA775 65W 6132
Core 2 Quad Q9300 2.50GHz 4 3MB*2 LGA775 95W 6090
Core 2 Quad Q8400 2.66GHz 4 2MB*2 LGA775 95W 5924
Core 2 Quad Q8400s 2.66GHz 4 2MB*2 LGA775 65W 5924
Core 2 Quad Q8300 2.50GHz 4 2MB*2 LGA775 95W 5531
Core 2 Quad Q8200 2.33GHz 4 2MB*2 LGA775 95W 5072
Core 2 Quad Q8200s 2.33GHz 4 2MB*2 LGA775 65W 5072
Core 2 Quad Q6700 2.66GHz 4 4MB*2 LGA775 95W 5249
Core 2 Quad Q6600 2.40GHz 4 4MB*2 LGA775 95W 4622

インテル Core 2 Duo シリーズ

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L2/L3
キャッシュ
ソケット形状 TDP 性能スコア
Core 2 Duo E8600 3.33GHz 2 6MB LGA775 65W 4126
Core 2 Duo E8500 3.16GHz 2 6MB LGA775 65W 3750
Core 2 Duo E8400 3.00GHz 2 6MB LGA775 65W 3490
Core 2 Duo E8300 2.83GHz 2 6MB LGA775 65W 3055
Core 2 Duo E8200 2.66GHz 2 6MB LGA775 65W 3014
Core 2 Duo E8190 2.66GHz 2 6MB LGA775 65W 3014
Core 2 Duo E7600 3.06GHz 2 3MB LGA775 65W 3270
Core 2 Duo E7500 2.93GHz 2 3MB LGA775 65W 3120
Core 2 Duo E7400 2.80GHz 2 3MB LGA775 65W 2979
Core 2 Duo E7300 2.66GHz 2 3MB LGA775 65W 2822
Core 2 Duo E7200 2.53GHz 2 3MB LGA775 65W 2671
Core 2 Duo E6850 3.00GHz 2 4MB LGA775 65W 2976
Core 2 Duo E6750 2.66GHz 2 4MB LGA775 65W 2616
Core 2 Duo E6700 2.66GHz 2 4MB LGA775 65W 2381
Core 2 Duo E6600 2.40GHz 2 4MB LGA775 65W 2215
Core 2 Duo E6550 2.33GHz 2 4MB LGA775 65W 2134
Core 2 Duo E6540 2.33GHz 2 4MB LGA775 65W 2134
Core 2 Duo E6420 2.13GHz 2 4MB LGA775 65W 1938
Core 2 Duo E6400 2.13GHz 2 2MB LGA775 65W 1868
Core 2 Duo E6320 1.86GHz 2 4MB LGA775 65W 1698
Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2 2MB LGA775 65W 1637
Core 2 Duo E4700 2.60GHz 2 2MB LGA775 65W 2201
Core 2 Duo E4600 2.40GHz 2 2MB LGA775 65W 2027
Core 2 Duo E4500 2.20GHz 2 2MB LGA775 65W 1874
Core 2 Duo E4400 2.00GHz 2 2MB LGA775 65W 1754
Core 2 Duo E4300 1.80GHz 2 2MB LGA775 65W 1578

AMD Zen4

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L2/L3キャッシュ 内蔵GPU ソケット形状 TDP 性能スコア
Ryzen 9 7950X3D 4.2GHz(5.7GHz) 16(32) 16MB/128MB Radeon Graphics AM5 120W
Ryzen 9 7950X 4.5GHz(5.7GHz) 16(32) 16MB/64MB Radeon Graphics AM5 170W
Ryzen 9 7900X3D 4.4GHz(5.6GHz) 12(24) 12MB/128MB Radeon Graphics AM5 120W
Ryzen 9 7900X 4.7GHz(5.6GHz) 12(24) 12MB/64MB Radeon Graphics AM5 170W
Ryzen 9 7900 4.0GHz(5.4GHz) 12(24) 12MB/64MB Radeon Graphics AM5 65W
Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz(5.0GHz) 8(16) 8MB/96MB Radeon Graphics AM5 120W
Ryzen 7 7700X 4.5GHz(5.4GHz) 8(16) 8MB/32MB Radeon Graphics AM5 105W
Ryzen 7 7700 3.8GHz(5.3GHz) 8(16) 8MB/32MB Radeon Graphics AM5 105W
Ryzen 5 7600X 4.7GHz(5.3GHz) 6(12) 6MB/32MB Radeon Graphics AM5 105W
Ryzen 5 7600 3.8GHz(5.1GHz) 6(12) 6MB/32MB Radeon Graphics AM5 65W
Ryzen 5 7500F 3.7GHz(5.0GHz) 6(12) 6MB/32MB AM5 65W

AMD FX

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L3キャッシュ ソケット形状 TDP 性能スコア
FX-9590 4.70GHz(5.00GHz) 8 8MB AM3+ 220W 18186
FX-9370 4.40GHz(4.70GHz) 8 8MB AM3+ 220W 16815
FX-8350 4.00GHz(4.20GHz) 8 8MB AM3+ 125W 15691
FX-8320 3.50GHz(4.00GHz) 8 8MB AM3+ 125W 14901
FX-8150 3.60GHz(4.20GHz) 8 8MB AM3+ 125W 12969
FX-8120 3.10GHz(4.00GHz) 8 8MB AM3+ 125W 11238
FX-8100 3.10GHz(3.70GHz) 8 8MB AM3+ 95W 10862
FX-6300 3.50GHz(4.10GHz) 6 8MB AM3+ 95W 12458
FX-6200 3.80GHz(4.10GHz) 6 8MB AM3+ 125W 10419
FX-6100 3.30GHz(3.90GHz) 6 8MB AM3+ 95W 9067
FX-4300 3.80GHz(4.00GHz) 4 6MB AM3+ 95W
FX-4170 4.20GHz(4.30GHz) 4 6MB AM3+ 125W 8280
FX-4130 3.80GHz(3.90GHz) 4 4MB AM3+ 125W
FX-4100 3.60GHz(3.80GHz) 4 8MB AM3+ 95W 6736

AMD A-Series

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数 L2キャッシュ 内臓GPU ソケット形状 TDP 性能スコア
A8-5800K 3.80GHz(4.20GHz) 4 4MB HD 7660D Socket FM2 100W 7049
A8-5700 3.40GHz(4.00GHz) 4 4MB HD 7660D Socket FM2 65W
A8-5600K 3.60GHz(3.90GHz) 4 4MB HD 7560D Socket FM2 100W 6654
A8-5500 3.20GHz(3.70GHz) 4 4MB HD 7560D Socket FM2 65W 6103
A8-3870K 3.00GHz 4 4MB HD 6550D Socket FM1 100W 5543
A8-3850 2.90GHz 4 4MB HD 6550D Socket FM1 100W 5378
A8-3800 2.40GHz(2.70GHz) 4 4MB HD 6550D Socket FM1 65W 4803
A6-5400K 3.60GHz(3.80GHz) 2 1MB HD 7540D Socket FM2 65W 3251
A6-3670K 2.70GHz 4 4MB HD 6530D Socket FM1 100W 5020
A6-3650 2.60GHz 4 4MB HD 6530D Socket FM1 100W 4862
A6-3600 2.10GHz(2.40GHz) 4 4MB HD 6530D Socket FM1 65W 4253
A6-3500 2.10GHz(2.40GHz) 3 3MB HD 6530D Socket FM1 65W 3888
A4-5300 3.40GHz(3.60GHz) 2 1MB HD 7480D Socket FM2 65W 4059
A4-3400 2.70GHz 2 1MB HD 6410D Socket FM1 65W 3211
A4-3300 2.50GHz 2 1MB HD 6410D Socket FM1 65W 3186

AMD Phenom II X6 シリーズ

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L2/L3
キャッシュ
ソケット形状 TDP 性能スコア
Phenom II X6 1100T Black Edition 3.30GHz(3.70GHz) 6 512KB*6/6MB AM3 125W 9189
Phenom II X6 1090T Black Edition 3.20GHz(3.60GHz) 6 512KB*6/6MB AM3 125W 8817
Phenom II X6 1075T 3.00GHz(3.50GHz) 6 512KB*6/6MB AM3 125W 8455
Phenom II X6 1065T 2.90GHz(3.40GHz) 6 512KB*6/6MB AM3 95W 8173
Phenom II X6 1055T 2.80GHz(3.30GHz) 6 512KB*6/6MB AM3 95W 7891

AMD Phenom II X4 シリーズ

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L2/L3
キャッシュ
ソケット形状 TDP 性能スコア
Phenom II X4 970 Black Edition 3.50GHz 4 512KB*4/6MB AM3 125W 7397
Phenom II X4 965 Black Edition 3.40GHz 4 512KB*4/6MB AM3 125W 6957
Phenom II X4 955 Black Edition 3.20GHz 4 512KB*4/6MB AM3 125W 6416
Phenom II X4 955 3.20GHz 4 512KB*4/6MB AM3 95W 6416
Phenom II X4 945 3.00GHz 4 512KB*4/6MB AM3 95W 5998
Phenom II X4 940 Black Edition 3.00GHz 4 512KB*4/6MB AM2+ 125W 5998
Phenom II X4 925 2.80GHz 4 512KB*4/6MB AM3 95W 5613
Phenom II X4 920 2.80GHz 4 512KB*4/6MB AM2+ 125W 5613
Phenom II X4 910 2.
60GHz
4 512KB*4/6MB AM3 95W 5332
Phenom II X4 910e 2.60GHz 4 512KB*4/6MB AM3 65W 5332
Phenom II X4 905e 2.50GHz 4 512KB*4/6MB AM3 65W 4693
Phenom II X4 900e 2.40GHz 4 512KB*4/6MB AM3 65W 4505
Phenom II X4 810 2.60GHz 4 512KB*4/4MB AM3 95W 4853
Phenom II X4 805 2.50GHz 4 512KB*4/4MB AM3 95W 4757

AMD Phenom II X3 シリーズ

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L2/L3
キャッシュ
ソケット形状 TDP 性能スコア
Phenom II X3 720 Black Edition 2.80GHz 3 512KB*3/6MB AM3 95W 4225
Phenom II X3 710 2.60GHz 3 512KB*3/6MB AM3 95W 3676
Phenom II X3 705e 2.50GHz 3 512KB*3/6MB AM3 65W 3534
Phenom II X3 700e 2.40GHz 3 512KB*3/6MB AM3 65W 3392

AMD Phenom II X2 シリーズ

製品名 動作クロック
(ターボ時)
コア数
(スレッド数)
L2/L3
キャッシュ
ソケット形状 TDP 性能スコア
Phenom II X2 565 Black Edition 3.40GHz 2 512KB*2/6MB AM3 80W 3721
Phenom II X2 560 Black Edition 3.30GHz 2 512KB*2/6MB AM3 80W 3463
Phenom II X2 555 Black Edition 3.20GHz 2 512KB*2/6MB AM3 80W 3209
Phenom II X2 550 Black Edition 3.10GHz 2 512KB*2/6MB AM3 80W 3077
Phenom II X2 545 3.00GHz 2 512KB*2/6MB AM3 80W 2858