NVIDIA GeForce シリーズ
RTX 40 シリーズ
製品名 | CUDAコア | Shaderコア | レイトレーシングコア | Tensorコア(AI) | ブーストクロック(GHz) | ベースクロック(GHz) | 標準メモリ構成 | メモリインターフェイス幅 | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 16384 | Ada Lovelace 83 TFLOPS |
第3世代 191 TFLOPS |
第4世代 1321 AI TOPS |
2.52 | 2.23 | 24GB GDDR6X | 384ビット | |
GeForce RTX 4080 SUPER | 10240 | Ada Lovelace 52 TFLOPS |
第3世代 121 TFLOPS |
第4世代 836 AI TOPS |
2.55 | 2.29 | 16GB GDDR6X | 256ビット | |
GeForce RTX 4080 | 9728 | Ada Lovelace 49 TFLOPS |
第3世代 113 TFLOPS |
第4世代 780 AI TOPS |
2.51 | 2.21 | 16GB GDDR6X | 256ビット | |
GeForce RTX 4070Ti SUPER | 8448 | Ada Lovelace 44 TFLOPS |
第3世代 102 TFLOPS |
第4世代 706 AI TOPS |
2.61 | 2.34 | 16GB GDDR6X | 256ビット | |
GeForce RTX 4070Ti | 7680 | Ada Lovelace 40 TFLOPS |
第3世代 93 TFLOPS |
第4世代 641 AI TOPS |
2.61 | 2.31 | 12GB GDDR6X | 192ビット | |
GeForce RTX 4070 SUPER | 7168 | Ada Lovelace 36 TFLOPS |
第3世代 82 TFLOPS |
第4世代 568 AI TOPS |
2.48 | 1.98 | 12GB GDDR6X | 192ビット | |
GeForce RTX 4070 | 5888 | Ada Lovelace 29 TFLOPS |
第3世代 67 TFLOPS |
第4世代 466 AI TOPS |
2.48 | 1.92 | 12 GB GDDR6 12 GB GDDR6X |
192ビット | |
GeForce RTX 4060Ti | 4352 | Ada Lovelace 22 TFLOPS |
第3世代 51 TFLOPS |
第4世代 353 AI TOPS |
2.54 | 2.31 | 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6 |
128ビット | |
GeForce RTX 4060 | 3072 | Ada Lovelace 15 TFLOPS |
第3世代 35 TFLOPS |
第4世代 252 AI TOPS |
2.46 | 1.83 | 8 GB GDDR6 | 128ビット |
RTX 30 シリーズ
製品名 | CUDAコア | ブーストクロック(GHz) | ベースクロック(GHz) | 標準メモリ構成 | メモリインターフェイス幅 | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 3090 Ti | 10752 | 1.86 | 1.56 | 24GB GDDR6X | 384ビット | |
GeForce RTX 3090 | 10496 | 1.70 | 1.40 | 24GB GDDR6X | 384ビット | |
GeForce RTX 3080 Ti | 10240 | 1.67 | 1.37 | 12GB GDDR6X | 384ビット | |
GeForce RTX 3080 | 8960/8704 | 1.71 | 1.26/1.44 | 12 GB GDDR6X/10 GB GDDR6X | 384ビット/320ビット | |
GeForce RTX 3070 Ti | 6144 | 1.77 | 1.58 | 8GB GDDR6X | 256ビット | |
GeForce RTX 3070 | 5888 | 1.73 | 1.50 | 8GB GDDR6 | 256ビット | |
GeForce RTX 3060 Ti | 4864 | 1.67 | 1.41 | 8GB GDDR6/8GB GDDR6X | 256ビット | |
GeForce RTX 3060 | 3584 | 1.78 | 1.32 | 12GB GDDR6/8GB GDDR6 | 192ビット/128ビット | |
GeForce RTX 3050(8GB) | 2560 | 1.78 | 1.55 | 8GB GDDR6 | 128ビット | |
GeForce RTX 3050(6GB) | 2304 | 1.47 | 1.04 | 6GB GDDR6 | 96ビット |
RTX 20 シリーズ
製品名 | CUDAコア | ブーストクロック(GHz) | ベースクロック(GHz) | 標準メモリ構成 | メモリインターフェイス幅 | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 2080 Ti | 4352 | 1.64 | 1.35 | 11GB GDDR6 | 352ビット | |
GeForce RTX 2080 Super | 3072 | 1.82 | 1.65 | 8GB GDDR6 | 256ビット | |
GeForce RTX 2080 | 2944 | 1.8 | 1.52 | 8GB GDDR6 | 256ビット | |
GeForce RTX 2070 Super | 2560 | 1.77 | 1.61 | 8GB GDDR6 | 256ビット | |
GeForce RTX 2070 | 2304 | 1.71 | 1.41 | 8GB GDDR6 | 256ビット | |
GeForce RTX 2060 Super | 2176 | 1.65 | 1.47 | 8GB GDDR6 | 256ビット | |
GeForce RTX 2060 | 2176/1920 | 1.65/1.68 | 1.47/1.37 | 12GB GDDR6/6GB GDDR6 | 192ビット |
GTX 16 シリーズ
製品名 | CUDAコア | ブーストクロック(MHz) | ベースクロック(MHz) | 標準メモリ構成 | メモリインターフェイス幅 | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce GTX 1660 Ti | 1536 | 1770 | 1500 | 6GB GDDR6 | 192ビット | |
GeForce GTX 1660 Super | 1408 | 1785 | 1530 | 6GB GDDR6 | 192ビット | |
GeForce GTX 1660 | 1408 | 1785 | 1530 | 6GB GDDR5 | 192ビット | |
GeForce GTX 1650 Super | 1280 | 1725 | 1530 | 4GB GDDR6 | 128ビット | |
GeForce GTX 1650 (G5) | 896 | 1665 | 1485 | 4GB GDDR5 | 128ビット | |
GeForce GTX 1650 (G6) | 896 | 1590 | 1410 | 4GB GDDR6 | 128ビット | |
GeForce GTX 1630 | 512 | 1785 | 1740 | 4GB GDDR6 | 64ビット |
旧製品
製品名 | 標準メモリ設定 | コアクロック | メモリクロック | バス幅 | DirectX | TDP | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GeForce GTX TITAN BLACK | 6144MB | 889MHz | 7000MHz | 384bit | 11.2 | 250W | 37594 |
GeForce GTX TITAN | 6144MB | 837MHz | 6008MHz | 384bit | 11.2 | 250W | 31627 |
GeForce GTX 780Ti | 3072MB | 875MHz | 7000MHz | 384bit | 11.2 | 250W | 35091 |
GeForce GTX 780 | 3072MB | 863MHz | 6008MHz | 384bit | 11.2 | 250W | 28730 |
GeForce GTX 770 | 2048MB | 1046MHz | 7010MHz | 256bit | 11.2 | 230W | 22818 |
GeForce GTX 760 | 2048MB | 980MHz | 6008MHz | 256bit | 11.2 | 170W | 18395 |
GeForce GTX 750Ti | 2048MB | 1020MHz | 5400MHz | 128bit | 11.2 | 60W | 13386 |
GeForce GTX 750 | 2048MB | 1020MHz | 5000MHz | 128bit | 11.2 | 55W | 12199 |
GeForce GTX 690 | 4096MB | 915MHz | 6008MHz | 512bit | 11.2 | 300W | 24502 |
GeForce GTX 680 | 2048MB | 1006MHz | 6008MHz | 256bit | 11 | 195W | 22066 |
GeForce GTX 670 | 2048MB | 915MHz | 6008MHz | 256bit | 11.2 | 170W | 19614 |
GeForce GTX 660Ti | 2048MB | 915MHz | 6008MHz | 192bit | 11.2 | 150W | 17910 |
GeForce GTX 660 | 2048MB | 980MHz | 6008MHz | 192bit | 11 | 140W | 15734 |
GeForce GTX 650Ti | 1024MB | 928MHz | 5400MHz | 128bit | 11 | 110W | 10407 |
GeForce GTX 650 | 1024MB | 1058MHz | 5000MHz | 128bit | 11 | 64W | 7196 |
GeForce GT 640 | 2048MB | 900MHz | 1800MHz | 128bit | 11 | 65W | 5354 |
GeForce GT 630 | 512MB/1024MB | 810MHz | 3200/1800MHz | 128bit | 11 | 65W | 2635 |
GeForce GT 620 | 1024MB | 700MHz | 1800MHz | 64bit | 11 | 49W | 1708 |
GeForce GT 610 | 1024MB | 1620MHz | 1800MHz | 64bit | 11 | 29W | 1319 |
GeForce GTX 590 | 3072MB | 608MHz | 3414MHz | 786bit | 11 | 365W | 20602 |
GeForce GTX 580 | 1536MB | 772MHz | 4008MHz | 384bit | 11 | 244W | 18994 |
GeForce GTX 570 | 1280MB | 732MHz | 3800MHz | 320bit | 11 | 219W | 16826 |
GeForce GTX560 Ti | 1024MB | 822MHz | 4008MHz | 256bit | 11 | 170W | 14123 |
GeForce GTX560 | 1024MB | 810MHz | 4008MHz | 256bit | 11 | 150W | 12710 |
GeForce GTX550 Ti | 1024MB | 900MHz | 4104MHz | 192bit | 11 | 116W | 8807 |
GeForce GT 520 | 1024MB | 810MHz | 1800MHz | 64bit | 11 | 29W | 1426 |
GeForce GTX 480 | 1536MB | 700MHz | 3696MHz | 384bit | 11 | 250W | 16289 |
GeForce GTX 470 | 1280MB | 607MHz | 3348MHz | 320bit | 11 | 215W | 13075 |
GeForce GTX 465 | 1024MB | 607MHz | 3206MHz | 256bit | 11 | 200W | 10650 |
GeForce GTX 460 | 1024MB | 675MHz | 3600MHz | 256bit | 11 | 150W | 10215 |
GeForce GTS 450 | 1024MB | 783MHz | 3608MHz | 128bit | 11 | 106W | 5731 |
GeForce GT 440 | 512MB/1024MB | 810MHz | 1800MHz/3200MHz | 128bit | 11 | 65W | 2928 |
GeForce GT 430 | 1024MB | 700MHz | 1800MHz | 128bit | 11 | 49W | 2528 |
GeForce GTX 295 | 1792MB | 576MHz | 1998MHz | 896bit | 10 | 289W | 16758 |
GeForce GTX 285 | 1024MB/2048MB | 648MHz | 2484MHz | 512bit | 10 | 183W | 11052 |
GeForce GTX 275 | 896MB | 633MHz | 2268MHz | 448bit | 10 | 219W | 10649 |
GeForce GTX 260 | 896MB | 576MHz | 1998MHz | 448bit | 10 | 182W | 9355 |
GeForce GTS 250 | 512MB/1024MB | 738MHz | 2200MHz | 256bit | 10 | 150W | 4772 |
GeForce GT 240 | 1024MB | 675MHz | 2200MHz | 256bit | 10 | 70W | 3229 |
GeForce GT 220 | 512MB/1024MB | 625MHz | 1380MHz | 128bit | 10 | 58W | 2166 |
GeForce 9800 GT | 512MB | 550MHz | 1800MHz | 256bit | 10 | 105W | 4392 |
GeForce 9600 GT | 512MB | 650MHz | 1800MHz | 256bit | 10 | 95W | 3480 |
GeForce 9500 GT | 512MB | 550MHz | 1600MHz | 128bit | 10 | 50W | 1460 |
AMD Radeon シリーズ
RX 7000 シリーズ
製品名 | 演算ユニット | レイ アクセラレータ | AI アクセラレータ | ゲーム周波数 | AMD Infinity Cache テクノロジ | 最大メモリ | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XTX | 96 | 96 | 192 | 2300MHz | 96MB | 24GB | |
AMD Radeon RX 7900 XT | 84 | 84 | 168 | 2000MHz | 80MB | 20GB | |
AMD Radeon RX 7900 GRE | 80 | 80 | 160 | 1880MHz | 64MB | 16GB | |
AMD Radeon RX 7800 XT | 60 | 60 | 120 | 2124MHz | 64MB | 16GB | |
AMD Radeon RX 7700 XT | 54 | 54 | 108 | 2171MHz | 48MB | 12GB | |
AMD Radeon RX 7600 XT | 32 | 32 | 64 | 2470MHz | 32MB | 16GB | |
AMD Radeon RX 7600 | 32 | 32 | 64 | 2250MHz | 32MB | 8GB |
RX 6000 シリーズ
製品名 | 演算ユニット | レイ アクセラレータ | ゲーム周波数 | AMD Infinity Cache テクノロジ | 最大メモリ | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6950 XT | 80 | 80 | 2100MHz | 128MB | 16GB | |
AMD Radeon RX 6900 XT | 80 | 80 | 2015MHz | 128MB | 16GB | |
AMD Radeon RX 6800 XT | 72 | 72 | 2015MHz | 128MB | 16GB | |
AMD Radeon RX 6800 | 60 | 60 | 1815MHz | 128MB | 16GB | |
AMD Radeon RX 6750 XT | 40 | 40 | 2495MHz | 96MB | 12GB | |
AMD Radeon RX 6700 XT | 40 | 40 | 2424MHz | 96MB | 12GB | |
AMD Radeon RX 6700 | 36 | 36 | 2174MHz | 80MB | 10GB | |
AMD Radeon RX 6650 XT | 32 | 32 | 2410MHz | 32MB | 8GB | |
AMD Radeon RX 6600 XT | 32 | 32 | 2359MHz | 32MB | 8GB | |
AMD Radeon RX 6600 | 28 | 28 | 2044MHz | 32MB | 8GB | |
AMD Radeon RX 6500 XT | 16 | 16 | 2650MHz | 16MB | 8GB | |
AMD Radeon RX 6500 XT (4GB) | 16 | 16 | 2610MHz | 16MB | 4GB | |
AMD Radeon RX 6400 | 12 | 12 | 2039MHz | 16MB | 4GB |
旧製品
製品名 | 標準メモリ設定 | コアクロック | メモリクロック | バス幅 | DirectX | TDP | 性能スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radeon R9 295X2 | 8GB | 1018MHz | 5000MHz | 512bit*2 | 11.2 | 500W | |
Radeon R9 290X | 4GB | 1000MHz | 5000MHz | 512bit | 11.2 | 26236 | |
Radeon R9 290 | 4GB | 947MHz | 5000MHz | 512bit | 11.2 | 24738 | |
Radeon R9 280X | 3GB | 1000MHz | 6000MHz | 384bit | 11.2 | 250W | 20005 |
Radeon R9 280 | 3GB | 933MHz | 5000MHz | 384bit | 11.2 | 250W | |
Radeon R9 270X | 4GB | 1050MHz | 5600MHz | 256bit | 11.2 | 180W | 18016 |
Radeon R9 270 | 2GB | 925MHz | 5600MHz | 256bit | 11.2 | 150W | 16895 |
Radeon R7 260X | 2GB | 1100MHz | 6500MHz | 128bit | 11.2 | 115W | 12001 |
Radeon R7 260 | 1GB | 1000MHz | 6000MHz | 128bit | 11.2 | 95W | |
Radeon R7 250 | 2GB | 1050MHz | 4600MHz | 128bit | 11.2 | 65W | 5512 |
Radeon R7 240 | 2GB | 780MHz | 4600MHz | 128bit | 11.2 | 30W | 3765 |
Radeon HD 7990 | 3GB*2 | 1000MHz | 6000MHz | 384bit*2 | 11.1 | 非公開 | |
Radeon HD 7970 | 3GB | 925MHz | 5500MHz | 384bit | 11.2 | 250W | 20005 |
Radeon HD 7950 | 3GB | 800MHz | 5000MHz | 384bit | 11.2 | 200W | 18213 |
Radeon HD 7870 | 2GB | 1000MHz | 4800MHz | 256bit | 11.1 | 175W | 16712 |
Radeon HD 7850 | 2GB | 860MHz | 4800MHz | 256bit | 11.1 | 130W | 14605 |
Radeon HD 7790 | 1-2GB | 1000MHz | 6000MHz | 128bit | 11.1 | 85W | 12049 |
Radeon HD 7770 | 1GB | 1000MHz | 4500MHz | 128bit | 11.1 | 80W | 8484 |
Radeon HD 7750 | 1GB | 800MHz | 4500MHz | 128bit | 11.1 | 55W | 6400 |
Radeon HD 7730 | 1GB | 800MHz | 4500MHz | 128bit | 11.1 | 55W | |
Radeon HD 6990 | 4096MB | 830MHz | 1250MHz | 256bit | 11 | 375W | 20949 |
Radeon HD 6970 | 2048MB | 880MHz | 1350MHz | 256bit | 11 | 250W | 14131 |
Radeon HD 6950 | 2048MB | 800MHz | 1250MHz | 256bit | 11 | 200W | 12400 |
Radeon HD 6870 | 1024MB | 900MHz | 1050MHz | 256bit | 11 | 151W | 10776 |
Radeon HD 6850 | 1024MB | 775MHz | 1000MHz | 256bit | 11 | 127W | 8764 |
Radeon HD 5870 | 1024MB | 850MHz | 1200MHz | 256bit | 11 | 188W | 11202 |
Radeon HD 5850 | 1024MB | 725MHz | 1000MHz | 256bit | 11 | 151W | 9154 |
Radeon HD 5770 | 1024MB | 850MHz | 1200MHz | 128bit | 11 | 108W | 6135 |
Radeon HD 5750 | 1024MB | 700MHz | 1150MHz | 128bit | 11 | 86W | 4923 |